德甲联赛 赛前前瞻
RB莱比锡
VS
今天 20:00
法兰克福
赛前会同步阵容和伤停情况赛程
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
国际 | 16 | 9 | 4 | 38 | 22 | 16 | 57 |
| 2 |
格雷米奥 | 16 | 7 | 6 | 51 | 20 | 31 | 55 |
| 3 |
米内罗竞技 | 16 | 7 | 6 | 47 | 30 | 17 | 55 |
| 4 |
克鲁塞罗 | 16 | 7 | 6 | 43 | 32 | 11 | 55 |
| 5 |
科林蒂安 | 15 | 8 | 6 | 45 | 19 | 26 | 53 |
| 6 |
巴伊亚 | 14 | 9 | 6 | 43 | 23 | 20 | 51 |
| 7 |
圣保罗 | 13 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 47 |
| 8 |
弗拉门戈 | 14 | 5 | 10 | 46 | 34 | 12 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Santos | 桑托斯 | 23球 | 44 |
| 2 | Nico Wang | 巴伊亚 | 22球 | 30 |
| 3 | Liam Pereira | 克鲁塞罗 | 21球 | 42 |
| 4 | Lucas Ibrahim | 格雷米奥 | 19球 | 34 |
| 5 | Jaden Moreira | 米内罗竞技 | 17球 | 31 |
| 6 | Hugo Ivanov | 国际 | 17球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Yildiz | 桑托斯 | 15次 | 37 |
| 2 | Hugo Moreira | 博塔弗戈 | 15次 | 29 |
| 3 | Nico Yildiz | 弗拉门戈 | 12次 | 29 |
| 4 | Mason Costa | 圣保罗 | 11次 | 20 |
| 5 | Aiden Yildiz | 帕尔梅拉斯 | 9次 | 29 |
| 6 | Iker Garcia | 格雷米奥 | 9次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩比 | 16 | 7 | 9 | 47 | 28 | 19 | 55 |
| 2 |
史莫哈 | 15 | 7 | 10 | 48 | 27 | 21 | 52 |
| 3 |
开罗国民 | 15 | 6 | 11 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| 4 |
未来FC | 14 | 8 | 10 | 45 | 26 | 19 | 50 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 46 |
| 6 |
扎马雷克 | 12 | 6 | 14 | 40 | 29 | 11 | 42 |
| 7 |
阿拉伯承包商 | 11 | 8 | 13 | 39 | 32 | 7 | 41 |
| 8 |
伊斯梅利 | 10 | 7 | 15 | 45 | 40 | 5 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ibrahim | 未来FC | 26球 | 34 |
| 2 | Jaden Khan | 瑟拉米卡 | 23球 | 47 |
| 3 | Leo Diaz | 伊斯梅利 | 21球 | 31 |
| 4 | Mateo Costa | 金字塔 | 21球 | 26 |
| 5 | Iker Khan | 恩比 | 21球 | 38 |
| 6 | Hugo Wang | 史莫哈 | 21球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Diaz | 马哈拉 | 10次 | 34 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 瑟拉米卡 | 9次 | 14 |
| 3 | Mason Santos | 史莫哈 | 6次 | 21 |
| 4 | Aiden Pereira | 金字塔 | 4次 | 11 |
| 5 | Mason Garcia | 未来FC | 4次 | 14 |
| 6 | Liam Zhang | 扎马雷克 | 2次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 13 | 8 | 5 | 38 | 16 | 22 | 47 |
| 2 |
赫尔辛基 | 13 | 8 | 5 | 46 | 28 | 18 | 47 |
| 3 |
科特卡 | 13 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 | 45 |
| 4 |
哈卡 | 12 | 7 | 7 | 38 | 23 | 15 | 43 |
| 5 |
古比斯 | 12 | 5 | 9 | 35 | 20 | 15 | 41 |
| 6 |
玛丽港 | 12 | 5 | 9 | 34 | 19 | 15 | 41 |
| 7 |
拉赫蒂 | 10 | 7 | 9 | 29 | 22 | 7 | 37 |
| 8 |
奥卢 | 9 | 7 | 10 | 36 | 26 | 10 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 塞伊奈约基 | 22球 | 39 |
| 2 | Aiden Garcia | 赫尔辛基 | 22球 | 31 |
| 3 | Yuri Lopez | 科特卡 | 22球 | 40 |
| 4 | Aiden Costa | 拉赫蒂 | 21球 | 41 |
| 5 | Liam Costa | 图尔库国际 | 18球 | 31 |
| 6 | Mateo Costa | 玛丽港 | 17球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 哈卡 | 14次 | 35 |
| 2 | Mason Yildiz | 古比斯 | 13次 | 31 |
| 3 | Raul Costa | 塞伊奈约基 | 12次 | 23 |
| 4 | Ethan Moreira | 奥卢 | 11次 | 33 |
| 5 | Mateo Ibrahim | 科特卡 | 9次 | 21 |
| 6 | Iker Garcia | 赫尔辛基 | 7次 | 30 |
赛事内容因数据展示而更完整,期待与你合作。